Detail Cantuman
Pencarian Spesifik![Image of A Brief History of The Universe: From Ancient Babylon To The Big Bang](./lib/minigalnano/createthumb.php?filename=images/docs/the_universe.jpg.jpg&width=200)
Buku Analog
A Brief History of The Universe: From Ancient Babylon To The Big Bang
The first astronomers mapped the movement of the seasons and used the positions of the constellations for augurs and astrology
Ketersediaan
508.31.6215 | 508.31 EVO UNI.ROB.1 | Perpustakaan Poltekad | Tersedia |
508.31.6216 | 508.31 EVO UNI.ROB.2 | Perpustakaan Poltekad | Tersedia |
508.31.6217 | 508.31 EVO UNI.ROB.3 | Perpustakaan Poltekad | Tersedia |
508.31.6218 | 508.31 EVO UNI.ROB.4 | Perpustakaan Poltekad | Tersedia |
508.31.6219 | 508.31 EVO UNI.ROB.5 | Perpustakaan Poltekad | Tersedia |
508.31.6220 | 508.31 EVO UNI.ROB.6 | Perpustakaan Poltekad | Tersedia |
508.31.6221 | 508.31 EVO UNI.ROB.7 | Perpustakaan Poltekad | Tersedia |
508.31.6222 | 508.31 EVO UNI.ROB.8 | Perpustakaan Poltekad | Tersedia |
508.31.6223 | 508.31 EVO UNI.ROB.9 | Perpustakaan Poltekad | Tersedia |
508.31.6224 | 508.31 EVO UNI.ROB.10 | Perpustakaan Poltekad | Tersedia |
Informasi Detail
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
508.31 EVO UNI.ROB.1
|
Penerbit | Robinson : Inggris., 2010 |
Deskripsi Fisik |
xiii; 317hlm
|
Bahasa |
Inggris
|
ISBN/ISSN |
978-1-84529-684-1
|
Klasifikasi |
508.31
|
Tipe Isi |
text
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
1
|
Subjek | |
Info Detail Spesifik |
Crossing the dark ages
|
Pernyataan Tanggungjawab |
J.P McEvoy
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain